<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kosten-Übersicht beim Fernstudium &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.fernstudium-kosten.de/category/fernstudium-nachrichten/allgemein/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fernstudium-kosten.de</link>
	<description>für Bachelor und Master</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 17:59:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Arbeitsmarktsituation von Absolventen</title>
		<link>http://www.fernstudium-kosten.de/arbeitsmarktsituation-von-absolventen.html</link>
		<comments>http://www.fernstudium-kosten.de/arbeitsmarktsituation-von-absolventen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 17:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernstudium-kosten.de/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.fernstudium-kosten.de/arbeitsmarktsituation-von-absolventen.html" title="Arbeitsmarktsituation von Absolventen"></a>Die Arbeitsmarktsituation für Absolventen eines Bachelor oder Masters sind im allgemeinen nicht schlecht. Qualifizierte Bewerber sind sehr gefragt, besonders im Bereich Neue Medien. Es gibt aber auch Studiengänge, die nach wie vor überlaufen sind und eine Übersättigung des Marktes herbeiführen. &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.fernstudium-kosten.de/arbeitsmarktsituation-von-absolventen.html">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.fernstudium-kosten.de/arbeitsmarktsituation-von-absolventen.html" title="Arbeitsmarktsituation von Absolventen"></a><p>Die Arbeitsmarktsituation für Absolventen eines <a href="http://www.fernstudium-kosten.de/was-ist-ein-bachelorstudium">Bachelor</a> oder <a href="http://www.fernstudium-kosten.de/was-ist-ein-masterstudium">Masters</a> sind im allgemeinen nicht schlecht. Qualifizierte Bewerber sind sehr gefragt, <strong>besonders im Bereich Neue Medien</strong>. Es gibt aber auch Studiengänge, die nach wie vor überlaufen sind und eine Übersättigung des Marktes herbeiführen. Besonders zu nennen ist hier das <strong>BWL-Studium</strong>. Im Bereich der Naturwissenschaften wie <strong>Physik oder Chemie</strong> ist es auch nach wie vor nicht einfach, einen Arbeitsplatz nach dem <a href="http://www.fernstudium-kosten.de/">Fernstudium</a> zu finden. Die Arbeitgeber erwarten heute nicht nur ein erfolgreiches Studium, sondern ein nicht zu hohes Einstiegsalter beim Start ins Berufsleben sowie möglichst schon Berufserfahrung, z.B. in Form von <strong>Praktika</strong>. Studiengänge beim Fernstudium im Bereich der digitalen Medien hingegen sind noch recht neu auf dem Markt und sind zunehmend bei potenziellen Arbeitgebern gefragt. Sie können also davon ausgehen, dass Fernstudiengänge im Bereich <strong>Computer</strong> und <strong>Internet</strong> besonders auf dem Arbeitsmarkt gefragt sind. Mit einem Studium in diesem Bereich legen Sie den Grundstein für eine erfolgreiche berufliche Zukunft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernstudium-kosten.de/arbeitsmarktsituation-von-absolventen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
